1 Til 10 Fra 20 Funnet kjøretøyPDF-Forhåndsvisning
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side
 
Audi A1 Sportback advanced 25 TFSI 70(95) kW(PS) S tron Detaljer

Pris 33 030   26 399 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. AL5547, Liten bil, S Tronic, Første gang registrert: , 70 KW ( 95 HK ), 999 Ccm, schwarz,
CO2-utslipp: 128, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 10 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 50 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 90 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 60 L / 100km
Audi A3 Sportback S line 30 TFSI S tronic Alu-18` Detaljer

Pris 45 225   34 799 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. A073490, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 85 KW ( 116 HK ), 1 498 Ccm, schwarz,
CO2-utslipp: 127, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 90 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 80 L / 100km
Forbruk (motorvei): 6, 00 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 60 L / 100km
Audi A3 Sportback S line 35 TFSI 110(150) kW(PS) S tron Detaljer

Pris 49 515   39 599 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. A077749, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), 1 498 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 127, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 10 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 90 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 60 L / 100km
Audi A3 Sportback S line 35 TFSI 110(150) kW(PS) S tron Detaljer

Pris 50 605   40 499 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. A078030, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), 1 498 Ccm, schwarz,
CO2-utslipp: 127, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 10 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 80 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 90 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 60 L / 100km
Audi A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic Detaljer

Pris 75 305   65 099 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. N022079, Stasjonsvogn, S Tronic, Første gang registrert: , 150 KW ( 204 HK ), 1 968 Ccm, grau,
CO2-utslipp: 138, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 80 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 80 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 50 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 30 L / 100km
Audi A5 Limousine TDI quattro 150 kW S tronic Detaljer

Pris 75 255   64 299 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. N020858, Personbil, S Tronic, Første gang registrert: , 150 KW ( 204 HK ), 1 968 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 136, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 80 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 80 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 40 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 20 L / 100km
Audi A5 Avant TDI 150 kW S tronic Detaljer

Pris 75 705   64 699 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. N020268, Stasjonsvogn, Automatgir, Første gang registrert: , 150 KW ( 204 HK ), 1 968 Ccm, grau,
CO2-utslipp: 134, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 30 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 70 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 50 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 50 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 10 L / 100km
Audi Q5 SUV TFSI quattro 150 kW S tronic Detaljer

Pris 74 040   65 899 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. 2002909, Terrengbil/Pickup, Automatgir, Første gang registrert: , 150 KW ( 204 HK ), 1 984 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 168, 60 G/100 km
Forbruk (by): 8, 60 L / 100km
Forbruk (forstad): 7, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 6, 50 L / 100km
Forbruk (motorvei): 8, 00 L / 100km
Forbruk (kombinert): 7, 40 L / 100km
Audi Q7 SUV S line 60 TFSI e quattro 360(490) kW(PS) ti Detaljer

Pris 124 320   101 899 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. AM6442, Terrengbil/Pickup, Tiptronic, Første gang registrert: , 360 KW ( 490 HK ), 2 995 Ccm, schwarz,
CO2-utslipp: 31, 00 G/100 km
Forbruk (by): 13, 80 L / 100km
Forbruk (forstad): 9, 40 L / 100km
Forbruk (landevei): 9, 10 L / 100km
Forbruk (motorvei): 10, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 10, 40 L / 100km
Audi Q8 SUV 50 TDI quattro 210(286) kW(PS) tiptronic Detaljer

Pris 123 130   109 599 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. AM6436, Terrengbil/Pickup, Tiptronic, Første gang registrert: , 210 KW ( 286 HK ), 2 967 Ccm, grau,
CO2-utslipp: 225, 00 G/100 km
Forbruk (by): 11, 40 L / 100km
Forbruk (forstad): 8, 80 L / 100km
Forbruk (landevei): 7, 20 L / 100km
Forbruk (motorvei): 8, 70 L / 100km
Forbruk (kombinert): 8, 60 L / 100km
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side